|
|
|
Oktober 2007. |
|
|
Modersmålsundervisning i grundskolan |
|
|
|
Deltagande elever per språk |
|
|
|
antal |
språk |
| 1 | 18451 | Arabiska |
| 2 | 5000 | Spanska |
| 3 | 4965 | Albanska |
| 4 | 4632 | Bosniska (1) |
| 5 | 4393 | Somaliska |
| 6 | 4008 | Persiska |
| 7 | 3860 | Engelska |
| 8 | 3227 | Turkiska |
| 9 | 3225 | Sydkurdiska |
| 10 | 3054 | Nordkurdiska |
| 11 | 3033 | Finska |
| 12 | 2548 | Polska |
| 13 | 2458 | Syriska språk (2) |
| 14 | 1970 | Serbiska (1) |
| 15 | 1655 | Tigrinya |
| 16 | 1596 | Ryska |
| 17 | 1504 | Thailändska |
| 18 | 1011 | Franska |
| 19 | 997 | Tyska |
| 20 | 952 | Grekiska |
| 21 | 865 | Kantonesiska / Kinesiska (3) |
| 22 | 851 | Mandarin / Kinesiska (3) |
| 23 | 839 | Vietnamesiska |
| 24 | 706 | Kroatiska (1) |
| 25 | 653 | Dari |
| 26 | 539 | Bengaliska / Bangla |
| 27 | 422 | Urdu |
| 28 | 409 | Italienska |
| 29 | 398 | Portugisiska |
| 30 | 384 | Samiska språk (4) |
| 31 | 360 | Romska språk (5) |
| 32 | 357 | Danska |
| 33 | 347 | Pashto |
| 34 | 340 | Ungerska |
| 35 | 300 | Amhariska |
| 36 | 255 | Makedonska |
| 37 | 246 | Armeniska |
| 38 | 202 | Estniska |
| 39 | 193 | Rumänska |
| 40 | 179 | Tagalog |
| 41 | 167 | Punjabi |
| 42 | 153 | Tornedalsfinska / Meänkieli |
| 43 | 151 | Flamländska |
| 44 | 148 | Isländska |
| 45 | 129 | Tamilska |
| 46 | 112 | Japanska |
| 47 | 96 | Gujarati |
| 48 | 87 | Swahili |
| 49 | 75 | Hindi |
| 50 | 70 | Nederländska |
| 51 | 65 | Mandinka / Malinka |
| 52 | 64 | Wolof |
| 53 | 58 | Tjeckiska |
| 54 | 51 | Bulgariska |
| 55 | 47 | Burmanska |
| 56 | 40 | Hebreiska |
| 57 | 37 | Norska |
| 58 | 34 | Litauiska |
| 59 | 33 | Kinyarwanda / Rwanda-rundi |
| 60 | 33 | Uzbekiska |
| 61 | 29 | Luganda / Ganda |
| 62 | 26 | Lingala / Ngala |
| 63 | 24 | Malajiska |
| 64 | 21 | Singalesiska |
| 65 | 19 | Azerbadjanska / Azeriska |
| 66 | 18 | Kazakiska |
| 67 | 17 | Darginska |
| 68 | 17 | Koreanska |
| 69 | 16 | Lettiska |
| 70 | 11 | Indonesiska |
| 71 | 9 | Atjeh |
| 72 | 8 | Slovenska |
| 73 | 8 | Slovakiska |
| 74 | 7 | Afar / Danakil |
| 75 | 7 | Ukrainska |
| 76 | 6 | Cebuanska / Visayan |
| 77 | 5 | Tigrska (Tigre) |
| 200 | Övriga språk (6) | |
| 83482 | TOTALT | |
|
|
|
|
|
1. |
Vissa uppg.lämnare redovisat som B/K/S.Vi har här valt att |
|
|
|
proportionellt fördela dessa elever till Bosniska, Kroatiska, Serbiska. |
|
|
2. |
En sammanslagning av elever redovisade till Arameiska, Nyvästsyriska, |
|
|
|
Assyriska, Syriska, Urmiska och Nyöstsyriska. |
|
|
3. |
Vissa uppg.lämnare har redovisat som Kinesiska. Vi har här valt att proportionellt fördela |
|
|
|
dessa elever till Kantonesiska och till Mandarin. |
|
|
4. |
En sammanslagning av elever redovisade till Sydsamiska, |
|
|
|
Nordsamiska och Lulesamiska. |
|
|
5. |
En sammansl. av elever till Romani, Lovari, Kelderash och Kale |
|
|
6. |
Modersmålsundervisning bedrevs bl.a. på följande språk: |
|
|
|
Bilen, Oromiska, Ga/Gah, Samoanska, Telugu, Berbiska, Kikuyo/Kuyo, Kabo, Kirgisiska, Malayalami, Acholi, Baskiska, Divehi, Fiji, Georgiska, Kreolska och Tadzjikiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|